研修の採用実績
研修医数の推移
| 研修開始年度 | 在籍数 | ||
|---|---|---|---|
| 基幹型 | 協力型 | ||
| 1年次 | 2年次 | ||
| 平成17年度 | 2 | 0 | 1 |
| 平成18年度 | 3 | 2 | 6 |
| 平成19年度 | 2 | 3 | 4 |
| 平成20年度 | 2 | 2 | 3 |
| 平成21年度 | 1 | 2 | 2 |
| 平成22年度 | 0 | 1 | 1 |
| 平成23年度 | 5 | 0 | 2 |
| 平成24年度 | 3 | 5 | 2 |
| 平成25年度 | 7 | 3 | 3 |
| 平成26年度 | 8 | 6 | 3 |
| 平成27年度 | 7 | 8 | 4 |
| 平成28年度 | 8 | 7 | 0 |
| 平成29年度 | 7 | 8 | 4 |
| 平成30年度 | 8 | 7 | 4 |
| 令和元年度 | 8 | 7 | 1 |
| 令和2年度 | 8 | 8 | 1 |
| 令和3年度 | 8 | 8 | 2 |
| 令和4年度 | 8 | 8 | 2 |
| 令和5年度 | 3 | 8 | 0 |
| 令和6年度 | 8 | 3 | 2 |
| 令和7年度 | 7 | 8 | 2 |
初期臨床研修医在籍数(基幹型・協力型)
