脳血管障害の危険因子を見つけその予防を目的としています。また、脳の画像診断(MRI)により無症候性脳血管障害の発見、脳の加齢現象の評価などを行います。
受付・時間・料金など
| 受付時間 | 午前11時00分 |
|---|---|
| 所要時間 | 4時間 |
| 料金 | 50,600円(税込) ※お支払いにクレジットカードが利用できます。 |
検査の流れ
- 開始:11時00分〜11時30分
- 受付:更衣・採尿
- 検査:問診・採血・身体計測・頸部超音波・心電図・眼底・眼圧・MRI検査・胸部X線 など
- 栄養指導
- 結果説明
- 終了:16時00分〜17時00分
検査内容
| 検査項目 | |
|---|---|
| 問診・診察 | ― |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
| 血液凝固 | プロトロンビン時間・部分トロンボプラスチン・フィブリノーゲン |
| 呼吸器 | 胸部X線(正面・側面) |
| 循環器 | 安静時心電図・血圧・脈拍 |
| 脂質 | 総コレステロール・HDL-C・LDL-C中性脂肪・non HDL-C |
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c・尿酸 |
| 尿一般 | 蛋白・潜血・尿糖・ウロビリノーゲン・比重・pH・ケトン体・ビリルビン・白血球・沈渣 |
| 眼科 | 視力・眼底・眼圧 |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
| 神経学的検査 | 長谷川式簡易機能評価スケール |
| 頸部超音波 | 頸動脈 |
| 磁気共鳴断層撮影 | 磁気共鳴画像診断(MRI) 磁気共鳴血管造影(MRA) |

オプション項目
| オプション検査 | 料金(税込) |
|---|---|
| ♠ 前立腺がん(PSA)検査 腫瘍マーカーPSA(採血)を調べます。 | 2,200円 |
| ヘリコバクターピロリ菌検査 採血による検査です。胃の粘膜に生息している細菌で、胃、十二指腸潰瘍の発生だけでなく、胃がん発生の要因でもあります。 陽性の方は、除菌治療によって、潰瘍や胃がん発生のリスクを低減できます。 | 2,200円 |
| 血中ペプシノゲン検査 採血により胃液の中に含まれる「ペプシン」という消化酵素のもとになるもの(ペプシノゲン)を調べます。この検査により胃の健康状態(萎縮性胃炎)がわかります。萎縮性胃炎があるとすべての人が胃がんになるわけではありませんが、胃がんになりやすいことがわかっています。 | 2,200円 |
| 骨量測定 X線を利用した検査により、骨の折れやすさ、骨年齢等を判定します。 | 2,200円 |
オプション検査は事前にお申込みください。
連絡先
松江市立病院健診センター(松江市保健福祉総合センター2階)
〒690-8509島根県松江市乃白町32番地1
電話番号:0852-60-8120
FAX:0852-60-8122
電話受付時間:月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時〜午後4時