健康状態を明らかにし、生活習慣病やがんの早期発見と健康保持を目的として行います。
当日の結果説明はありません。後日、結果表を郵送します。

受付・時間・料金など
| 受付時間 | 午前8時00分〜午前9時00分 |
|---|---|
| 所要時間 | 3〜4時間 |
| 料金 | 41,800円(税込) ※お支払いにクレジットカードが利用できます。 |
検査内容
| 検査内容 | 検査項目 |
|---|---|
| 診察 | 医師による診察 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 |
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・白血球分類 |
| 呼吸器 | 胸部X線(正面・側面) |
| 循環器 | 安静時心電図・血圧・脈拍 |
| 脂質 | 総コレステロール・HDL-C・LDL-C・中性脂肪・non HDL-C |
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・総ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・ALP |
| 膵機能 | アミラーゼ |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
| 糖・代謝 | 空腹時血糖・HbA1c・尿酸 |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 |
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
| 尿一般 | 蛋白・潜血・尿糖・ウロビリノーゲン・比重・pH・ケトン体・ビリルビン・白血球・沈渣 |
| 消化器 | 胃部内視鏡(胃カメラ)または胃透視 |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・総胆管など |
| 眼科 | 視力・眼底 |
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
| 大腸がん検査 | 便潜血(2日法) |
| 栄養指導 | 管理栄養士による指導(希望者のみ) |
| 総合判定 | 医師による総合判定 |
| 人間ドック料金(税込) | 41,800円 |
オプション項目
| オプション検査 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ♥ 乳がん検診 (視触診はありません) | 40歳以上 (マンモグラフィ2方向) | 6,600円 |
| 39歳以下 (乳腺超音波) | 3,850円 | |
| ♥ 子宮がん検診 (頸部) 細胞診 | 3,300円 | |
| ♥ HPV(ヒトパピローマウイルス) 検査 細胞診による検査です。(子宮がん検診頸部細胞診と同時受診) | 4,400円 | |
| ♥ 卵巣がん検診 腫瘍マーカーCA125 (採血)と経膣超音波による検査です。 | 5,500円 | |
| ♠︎ 前立腺がん (PSA) 検査 腫瘍マーカーPSA (採血)を調べます。 | 2,200円 | |
| 胸部CT検査(胸部X線検査に代えて実施) 当院では被曝量の少ない低線量CT機械で行っています。胸部X線(レントゲン)検査では心臓や血管に隠れた肺がんを発見するのは困難ですが、胸部CT検査は、隠れたがんや小さながんを発見するのに有用です。 非喫煙者の肺がんの多くは進行速度が遅いため、過剰診断となる場合もあります。一方、重喫煙者(1日の本数×喫煙年数=喫煙指数600以上)については死亡リスク減少効果が認められています。 | 11,000円 | |
| ヘリコバクターピロリ菌検査 採血による検査です。胃の粘膜に生息している細菌で、胃、十二指腸潰瘍の発生だけでなく、胃がん発生の要因でもあります。 陽性の方は、除菌治療によって、潰瘍や胃がん発生のリスクを低減できます。 | 2,200円 | |
| 血中ペプシノゲン検査 採血により胃液の中に含まれる「ペプシン」という消化酵素のもとになるもの(ペプシノゲン)を調べます。この検査により胃の健康状態(萎縮性胃炎)がわかります。萎縮性胃炎があるとすべての人が胃がんになるわけではありませんが、胃がんになりやすいことがわかっています。 | 2,200円 | |
| 骨量測定 X線を利用した検査により、骨の折れやすさ、骨年齢等を判定します。 | 2,200円 | |
- オプション検査は受診日の10日前までにお申込みください。
- 松江市のハガキを使用したがん検診をオプションで希望される場合は事前の申込みが必要です。
連絡先
松江市立病院健診センター(松江市保健福祉総合センター2階)
〒690-8509島根県松江市乃白町32番地1
電話番号:0852-60-8120
FAX:0852-60-8122
電話受付時間:月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時〜午後4時