項目 |
R1年度 |
R2年度 |
R3年度 |
R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査 |
7,507 | 6,480 | 7,349 | 7,426 | 7,218 |
下部消化管内視鏡検査 | 1,347 | 1,119 | 1,163 | 981 | 943 |
ERCP | 145 | 118 | 138 | 137 | 124 |
ERBD、砕石術 | 127 | 119 | 134 | 131 | 121 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 76 | 63 | 81 | 67 | 59 |
上部消化管内視鏡止血術 | 36 | 20 | 18 | 27 | 17 |
内視鏡的胃瘻造設術 | 18 | 11 | 11 | 20 | 19 |
超音波内視鏡術 | 14 | 20 | 14 | 12 | 16 |
カプセル内視鏡 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |
小腸スコープ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
項目 | R1年 | R2年 |
R3年 |
R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
新規入院患者数(転科含む) |
1,169 | 679 | 865 | 539 | 615 |
一日平均外来患者数 | 35.2 | 25.3 |
27.1 |
29.4 | 26.9 |
項目 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
脳・脊髄 | 15 | 12 | 14 | 4 | 2 |
頭頸部 | 17 | 7 | 14 | 6 | 8 |
食道 | 18 | 12 | 10 | 5 | 5 |
肺・気管・縦隔 | 51 | 42 | 51 | 63 | 45 |
乳腺 | 50 | 26 | 54 | 41 | 44 |
肝・胆・膵 | 8 | 12 | 7 | 10 | 8 |
胃・小腸・結腸・直腸 | 23 | 20 | 9 | 14 | 6 |
婦人科 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
泌尿器 | 37 | 49 |
37 |
47 |
51 |
造血器・リンパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮膚・骨・軟部 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
その他(悪性腫瘍) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
良性疾患 | 9 | 11 | 8 | 15 | 13 |
強度変調放射線治療 |
26 | 50 | 28 | 43 | 46 |
定位放射線治療 | 62 | 38 | 64 | 63 | 39 |
項目 | R1年度 | R2年度 |
R3年度 |
R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
131IRI内用療法 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
131IRIアブレーション療法 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
223Ra内用療法 | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
項目 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
皮膚の細菌感染症 | 19 | 15 | 8 | 20 | 17 |
帯状疱疹・神経痛 | 20 | 18 | 26 | 7 | 27 |
皮膚潰瘍・壊疽・外傷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
アナフィラキシー(ショック含む) | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 |
蕁麻疹・皮膚の血管炎 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
中毒疹・薬疹 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
水疱症 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |
熱傷 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
マムシ咬傷 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
皮膚炎群 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
皮膚悪性腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 36 | 16 |
17 |
20 | 12 |
計 | 120 | 72 | 65 | 73 | 79 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
脳神経外科手術総数 | 143 | 109 | 146 | 118 | 152 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
摘出術 | 13 | 18 | 13 | 14 | 12 |
生検術(開頭術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生検術(定位手術) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
経蝶形骨手術 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
破裂動脈瘤 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
未破裂動脈瘤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
脳動脈瘤奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) |
1 | 5 | 9 | 3 | 3 |
高血圧性脳内出血(定位手術) |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
血管内膜剥離術 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
STA−MCA接合術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
急性硬膜外血腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急性硬膜下血腫 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
減圧開頭術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慢性硬膜下血腫 | 33 | 26 | 38 | 23 | 28 |
開頭脳内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
脳室シャント手術 | 15 | 16 | 11 | 11 | 27 |
脳室穿破術 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
不随意運動、頑痛(刺激術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳神経減圧術(顔面けいれん、三叉神経痛) |
3 | 3 | 9 | 1 | 3 |
ITB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
血管内手術(アンギオ室分)の総数 |
28 | 15 | 31 | 44 | 54 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
うち動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) |
6 | 2 | 3 | 8 | 15 |
うち動脈瘤塞栓術(未破裂動脈瘤) |
4 | 3 | 10 | 2 | 6 |
うち動静脈瘤奇形(脳) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
うち動静脈瘤奇形(脊髄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち閉塞性脳血管障害 (内ステント使用例) |
12 (5) |
7 (0) |
13 (1) |
26 (13) |
28 |
うちその他 | 6 | 3 | 4 | 8 | 16 |
その他手術 | 17 | 12 | 24 | 13 | 5 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
脳定位的放射線治療の総数 | 41 | 28 | 44 | 40 | 33 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
脳定位的放射線治療(腫瘍) | 41 | 28 | 44 | 40 | 33 |
手術種別 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
関節鏡下手術 | 52 | 47 | 39 | 55 | 46 |
脊椎手術 | 58 | 38 | 59 | 54 | 42 |
各種骨折手術 | 291 | 283 | 332 | 238 | 278 |
人工関節 | 18 | 29 | 23 | 42 | 37 |
人工骨頭 | 42 | 42 | 38 | 52 | 38 |
その他 | 208 | 203 | 177 | 207 | 257 |
実績合計 | 669 | 642 | 668 | 648 | 698 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
分娩数 | 225 | 208 | 194 | 178 | 179 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
産婦人科手術(産科手術除く) |
309 | 316 | 311 | 280 | 317 |
うち悪性腫瘍手術(円錐切除術含む) |
74 | 76 | 73 | 55 | 73 |
うち腹腔鏡下手術 | 131 | 136 | 160 | 141 | 179 |
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
副腎腫瘍手術 | 0* | 0* | 5* | 3* | 0* |
腎尿管悪性腫瘍手術 | 15** | 10**** | 16**** | 20**** | 22**** |
膀胱全摘除術(尿路変更を含む) |
8 | 7 | 5 | 6 | 0 |
前立腺全摘除術 | 14*** | 24*** | 27*** | 31*** | 40*** |
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) |
38 | 17 | - | - | - |
内視鏡的尿管結石砕石術(TUL) |
14 | 6 | 4 | 3 | 6 |
尿管ステント留置術 | 96 | 83 | 79 | 89 | 104 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) |
78 | 60 | 69 | 67 | 56 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) |
17 | 16 | 26 | 50 | 17 |
内シャント造設術 | 12 | 7 | 4 | 7 | 2 |
前立腺生検 | 88 | 74 | 85 | 69 | 78 |
(*)H28年より副腎腫瘍(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、副腎癌)に対して腹腔鏡手術を行っています。
(**)H27年より腎尿管悪性腫瘍手術は、原則腹腔鏡手術を行っています。
(***)R1年より前立腺全摘徐術は、原則ロボット支援手術を行っています。
(****)R2より腎尿管悪性腫瘍手術のうち小径腎癌に対しては原則ロボット支援手術を行っています。
(-)は調整中のため実施していません。
項目 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
白内障手術 | 271 | 229 | 238 | 24 | 236 |
緑内障手術(白内障+緑内障手術) |
9 | 5 | 5 | 2 | 5 |
網膜光凝固術 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 |
虹彩光凝固術 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
レーザー後発切開術 | 44 | 47 | 35 | 49 | 51 |
翼状片手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年 |
---|---|---|---|---|---|
手術 | 3,331 | 2,871 | 2,845 | 2,857 | 2,996 |
麻酔医管理下手術 | 1,938 | 1,833 | 1,887 | 1,984 | 2,053 |